FITUR
1) Bentuk produk tidak dibatasi. Mengubah komponen formula karet untuk mengendalikan kekerasan, dengan persyaratan kekakuan dan kekuatan dari semua arah.
2) Modulus elastis kecil dan deformasi elastis dapat diperoleh. Sangat mudah untuk mewujudkan karakteristik nonlinear yang ideal.
3) Bermanfaat untuk melintasi area resonansi dengan resistansi internal yang tinggi, yang memiliki efek baik pada penyerapan goncangan mendadak, getaran frekuensi tinggi dan insulasi suara.
4) Bumper karet dapat mendukung beban banyak arah secara bersamaan, sehingga membuat sistem struktur disederhanakan.
5) Tidak ada bagian geser, mudah dirawat.
6) Mudah dipasang dan dibongkar dengan ringan,.
7) Kekakuan dampak lebih tinggi dari kekakuan statis dan kekakuan dinamis, yang bermanfaat bagi deformasi dampak.
8) Biaya rendah dan nilai tinggi.

PARAMETER PRODUK
| SPESIFIKASI | DIAMETER LUAR (mm) | DIAMETER LUAR 1 (mm) | DIAMETER BATIN (mm) | Tinggi (mm) |
| Φ85*100*130*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 130 |
| Φ85*105*130*Φ20/30 | 85 | 105 | 20/30 | 130 |
| Φ110*120*85*Φ20/30 | 110 | 120 | 20/30 | 85 |
| Φ105*140*160*Φ55 | 105 | 140 | 55 | 160 |
| Φ85*100*120*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 120 |
| Φ60*87*97*Φ20/30 | 60 | 87 | 20/30 | 97 |
| Φ45*80*40*M10/12 | 45 | 80 | M10/12 | 40 |
| Φ97*97*Φ20/25 | 97 | 97 | 20/25 | 97 |
| Φ150*200*200*Φ70 | 150 | 200 | 70 | 200 |
| Φ70*98*98*Φ20/25 | 70 | 98 | 20/25 | 98 |
| Φ80*100*130*Φ20/25 | 80 | 100 | 20/25 | 130 |
| Φ45*45*115*Φ20/20 | 45 | 45 | 20/20 | 11 |
PRODUK MENUNJUKKAN


PELAYANAN KAMI
1. Kami memiliki tim QC profesional untuk memastikan produk Anda lebih baik.
2. Uji dan periksa bahan baku sebelum produksi.
3. Setelah mengirim, kami akan melacak barang sekali setiap dua hari. Jika Anda memiliki pertanyaan, kontak dengan kami dan kami akan menawarkan cara penyelesaian untuk Anda setelah Anda menerima barang.
4. Rahasiakan desain dan ide Anda.
5 .Garansi: satu tahun.
HUBUNGI KAMI

| SPESIFIKASI | DIAMETER LUAR (mm) | DIAMETER LUAR 1 (mm) | DIAMETER BATIN (mm) | Tinggi (mm) |
| Φ85*100*130*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 130 |
| Φ85*105*130*Φ20/30 | 85 | 105 | 20/30 | 130 |
| Φ110*120*85*Φ20/30 | 110 | 120 | 20/30 | 85 |
| Φ105*140*160*Φ55 | 105 | 140 | 55 | 160 |
| Φ85*100*120*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 120 |
| Φ60*87*97*Φ20/30 | 60 | 87 | 20/30 | 97 |
| Φ45*80*40*M10/12 | 45 | 80 | M10/12 | 40 |
| Φ97*97*Φ20/25 | 97 | 97 | 20/25 | 97 |
| Φ150*200*200*Φ70 | 150 | 200 | 70 | 200 |
| Φ70*98*98*Φ20/25 | 70 | 98 | 20/25 | 98 |
| Φ80*100*130*Φ20/25 | 80 | 100 | 20/25 | 130 |
| Φ45*45*115*Φ20/20 | 45 | 45 | 20/20 | 115 |
Tag populer: layar getar karet pegas pemasangan, produsen, pabrik, disesuaikan, harga rendah, dalam stok








